Ρόστερ - Βόλλεϋ
- Ποδόσφαιρο - Μπάσκετ - Βόλεϊ - ΧάντμπολΑνδρών
| Φανέλα | Αθλητής | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γιάννης Γεωργιάδης | Πασαδόρος | 29/09/1990 | Ελλάδα |
| 3 | Κώστας Γκιρτζίκης | Κεντρικός | 24/01/1975 | Ελλάδα |
| 4 | Θανάσης Ντίνας | Κεντρικός | 19/11/1981 | Ελλάδα |
| 5 | Θάνος Παπαδημητρίου | Λίμπερο | 04/08/1983 | Ελλάδα |
| 6 | Βασίλης Πλίκας | Πασαδόρος | 03/05/1980 | Ελλάδα |
| 7 | Γιάννης Παπαϊακώβου | Κεντρικός | 12/11/1982 | Ελλάδα |
| 8 | Ιβάν Μπορόβνιακ | Ακραίος | 04/07/1989 | Σερβία |
| 9 | Αγγελος Αγγελής | Λίμπερο | 10/12/1976 | Ελλάδα |
| 10 | Δημήτρης Ωρολογάς | Ακραίος | 04/05/1983 | Ελλάδα |
| 14 | Απόστολος Αρμενάκης | Διαγώνιος | 20/04/1980 | Ελλάδα |
| 16 | Βασίλης Καρασαρλίδης | Ακραίος | 24/11/1990 | Ελλάδα |
| 18 | Ράφαελ Λινς | Ακραίος | 01/04/1983 | Βραζιλία |
Ακολούθησε τo OlaPaok στο Facebook
Τα πιο δημοφιλή άρθρα για τον ΠΑΟΚ στο Facebook
